Rating Clubleden

Hier vindt u de rating van ieder lid van onze club

Nr. Naam 2011 verschil 2010 2009
1. (1.) A. van Bokhoven 1155 -3 1158 1189
2. (2.) M.D. Visser 1146 0 1146 1142
3. (3.) M. Broekzitter 1088 -6 1094 1101
4. (9.) T. Stam 1029 +34 995 1009
5. (6.) W. J. Kanters 1022 -10 1032 1026
6. (5.) A. Verhaar 1015 -21 1036 1032
7. (8.) M. van der Most 1012 +5 1007 1003
8. (13.) G. Verhaar 964 -6 970 970
9. (14.) W.A. Ijsselstein 958 +22 936 922
10. (10.) R. Groenendijk 953 -41 994 900
11. (17.) A. Molendijk 867 +40 827 787
12. (15.) J. van der Dussen 857 +4 853 870
13. (22.) W. Stam 729 +86 643 627
14. (18.) K. de Keijzer 722 -36 758 875
15. (20.) C. Vlot 677 0 677 688
16. (21.) A. van Loon 675 +14 661 687
17. (23.) S. van der Most 572 -1 573 597
18. (--) T. Naaktgeboren 503 - - -
19. (24.) Y. van der Most 481 +157 324 -
20. (--) S. de Jong 423 - - -