Rating Clubleden

Hier vindt u de rating van ieder lid van onze club

Nr. Naam 2010 2009 Verschil
1. (1.) A. van Bokhoven 1158 1189 -31
2. (2.) M.D. Visser 1146 1142 +4
3. (3.) M. Broekzitter 1094 1101 -7
4. (4.) A. de Bruyn 1049 1057 -8
5. (5.) A. Verhaar 1036 1032 +4
6. (6.) W.J. Kanters 1032 1026 +6
7. (9.) K. Mulaya 1028 986 +42
8. (8.) M. van der Most 1007 1003 +4
9. (7.) T. Stam 995 1009 -14
10. (14.) R. Groenendijk 994 900 +94
11. (11.) N. Groenendijk 994 976 +18
12. (10.) A. Berger 974 982 -8
13. (12.) G. Verhaar 970 970 0
14. (13.) W.A. IJsselstein 936 922 +14
15. (17.) J. van der Dussen 853 870 -17
16. (15.) L.H. Kramer 846 877 -31
17. (18.) A. Molendijk 827 787 +40
18. (16.) K. de Keijzer 758 875 -117
19. (19.) G. de Vreede 698 698 0
20. (20.) C. Vlot 677 688 -11
21. (21.) A. van Loon 661 687 -26
22. (22.) W. Stam 643 627 +21
23. (23.) S. van der Most 573 597 -24
24. (24.) Y. van der Most 324 - -