Archief - Eindstand & Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse C - 2004/2005
Eindstand Nationale Competitie 2e Klasse C - 2004/2005
| Naam | Gespeeld | Wedstrijdpunten | Bordpunten | |
| 1 | RDC Rijnsburg 2 | 10 | 18 | 125 |
| 2 | Ghandi Amsterdam 1 | 10 | 16 | 121 |
| 3 | HDC Haarlem 1 | 10 | 14 | 116 |
| 4 | CCR Rotterdam 2 | 10 | 14 | 108 |
| 5 | Heemstede 1 | 10 | 11 | 99 |
| 6 | Verhaar Montage DVA 1 | 10 | 11 | 98 |
| 7 | Den Haag 2 | 10 | 7 | 91 |
| 8 | Hiltex Amsterdam 3 | 10 | 6 | 92 |
| 9 | Zaanstreek 2 | 10 | 6 | 88 |
| 10 | ODB/HPV Den Haag 1 | 10 | 5 | 91 |
| 11 | Van Stigt Thans Schiedam 3 | 10 | 2 | 71 |
Topscorers Nationale Competitie 2e Klasse C - 2004/2005
| Naam | Rating | Gespeeld | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten | Rating* | Bordgemiddelde | |
| 23 | Rien Visser | 1139 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1035 | 1.86 |
| 27 | Cees Kentie | 1004 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1064 | 5.89 |
| 31 | Teus Stam | 1081 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1003 | 4.30 |
| 37 | Wim Kanters | 1038 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1004 | 4.30 |
| 43 | Aat Verhaar | 1054 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 994 | 5.00 |
| 68 | Kamanda Mulaya | 1046 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1067 | 4.30 |
| 85 | Arco Berger | 912 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 987 | 7.13 |
| 88 | Kevin de Bruijn | - | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 969 | 8.30 |
| 89 | Danny de Bruijn | 821 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 955 | 8.30 |
| 90 | Marcel van der Most | 1066 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1118 | 1.83** |
| 93 | Wim Ijsselstein | 955 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 998 | 6.86 |
| 104 | Ruben Groenendijk | 679 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 948 | 8.33** |
| 151 | Hans Giphart | 1185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1069 | 5.00** |
* = De gemiddelde rating van de tegenstander. ** = inv.
[top]