Archief - Eindstand Clubkampioenschap - 2004/2005
Eindstand Clubkampioenschap - 2004/2005
| Naam | Gespeeld | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten | SB | ||
| 1 | Marcel van der Most | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||
| 2 | Cees Kentie | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 112 | |
| 3 | Aat Verhaar | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 106 | |
| 4 | Siem Boer | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
| 5 | Kevin de Bruijn | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 6 | Ruben Groenendijk | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Naam | Gespeeld | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten | SB | Barrage | |
| 1 | Gerrit Verhaar | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 91 | 2 |
| 2 | Jaap van der Dussen | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 91 | 0 |
| 3 | Danny de Bruijn | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| 4 | Gerrit de Vreede | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
| 5 | Soraya van der Most | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30 | |
| 6 | Corwin Vlot | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27 | |
| 7 | Ruco Suijker | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22 | |
| 8 | Arco Berger | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9 | Wilco Stam | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 10 | Deborah van Duijvendijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
A-finale: nr 1 t/m 6 uit de kwalificatie. B-finale: nr 7 t/m 12 uit de kwalificatie.
Na emigratie van Arco naar Thailand speelde Deborah zijn overige wedstrijden. Vincent van Loon had te weinig wedstrijden gespeeld en is niet geclassificeerd.
[top]